| Place of Origin: | China |
| Marca: | skypro |
| Certificação: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Preço: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Destacar: | tubo de vedação de espuma de silicone,Tira de borracha extrudada resistente ao calor,Gaxeta de padrão quadrado cortada sob medida |
||
O SK4005 é um tubo de vedação de espuma de silicone customizado, projetado para aplicações industriais de vedação, amortecimento e resistência ao calor. Fabricado pela Skypro em Jiangsu, China, esta tira de silicone extrudada oferece desempenho confiável em uma faixa de dureza de 20-90 Shore, com corte de gaxeta em padrão quadrado disponível para atender às suas especificações exatas. Ele está em conformidade com os padrões ROHS e REACH e é adequado para peças mecânicas e uso em fabricação.
| Local de Origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nome da Marca | Skypro |
| Número do Modelo | SK4005 |
| Nome do Produto | Tubo de Vedação de Espuma de Silicone |
| Material | Borracha (Silicone) |
| Padrão | ROHS / REACH |
| Faixa de Dureza | 20-90 Shore |
| Cor | Qualquer cor disponível de acordo com suas necessidades |
| Forma | Gaxeta anelar ou de acordo com sua necessidade |
| Aplicação | Peças Mecânicas e Fabricação |
| Palavras-chave | Gaxeta de flange de borracha, tubo de vedação de espuma de silicone, tira de silicone extrudada |
| Forma de Embalagem | Embalado em rolo ou folha plana, 50-100 kg/rolo, ou de acordo com solicitações específicas do cliente |
|---|---|
| Material de Embalagem | Filme interno de PE + sacos externos de plástico trançado como padrão; paletizado para reforço extra, se necessário |
| Marcas de Envio | Embalagem neutra com marcas impressas |
| Tempo de Entrega | 15 dias desde o recebimento do PO e pagamento inicial |
| Frete | Frete marítimo (FCL e LCL) ou aéreo |
| Tamanho Especial | Serviços de corte fornecidos para tamanhos especiais |
| Laminação | Laminação extra com PSA, têxteis ou outros materiais disponível |
1. Qual é a capacidade da sua empresa?
A Skypro é uma fabricante profissional de chapas de borracha com mais de duas décadas de experiência e está entre as 10 maiores fábricas de borracha da China.
2. Qual é a sua capacidade de produção anual?
Produzimos mais de 18.000 toneladas de produtos de chapa de borracha anualmente.
3. Como posso obter algumas amostras?
Temos o prazer de oferecer amostras gratuitas. Espera-se que novos clientes cubram o custo de entrega, que será deduzido do pagamento do pedido formal.
| Propriedade | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrutura Química | Borracha de Isopreno, Cis 1,4-Poliisopreno "Borracha Natural Sintética" | Borracha de Estireno Butadieno | Borracha de Polibutadieno | Borracha de Cloropreno de Poli-2-clorobutadieno-1,3, Neoprene | Borracha de Butadieno Acrilonitrila, Borracha Nitrílica |
| Principais Características | Alta flexibilidade, bom desempenho físico-mecânico abrangente | Melhor resistência ao desgaste e antienvelhecimento que NR, preços mais baixos | Mesma resistência ao desgaste que NR, melhor flexibilidade e resistência a baixas temperaturas que NR | Boa resistência ao clima, à prova de ozônio, resistente ao calor e a produtos químicos | Boa resistência ao óleo, resistência ao desgaste e antienvelhecimento |
| Proporção | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96–1.02 |
| Adesivo Mooney ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Faixa de Dureza (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Anti-Tração (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Taxa de Alongamento (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Re-Elasticidade | Excelente + | Bom | Excelente + | Excelente | Bom |
| Força de Rasgo | Excelente | Médio–Bom | Bom | Bom | Bom |
| Resistente ao Desgaste | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Compressão e Distorção | Bom | Bom | Médio | Bom | Bom |
| Faixa de Temperatura (℃) | -75 a 90 | -60 a 100 | -100 a 100 | -50 a 120 | -50 a 120 |
| Resistente ao Clima | Médio | Médio | Médio | Excelente | Ruim |
| À Prova de Ozônio | Ruim | Médio | Ruim | Bom–Excelente | Médio |
| Desempenho Elétrico | Excelente | Médio | Bom | Bom | Ruim–Médio |
| Resistência à Penetração de Gás | Médio | Médio | Médio | Bom | Excelente |
| Resistência a Óleo / Ácido e Alcali | Resistente a óleo | Ruim | Ruim | Ruim | Bom / Excelente |
| Resistente ao Fogo | Ruim | Ruim | Ruim | Médio | Bom |
| Álcool | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| MEK | Bom | Bom | Bom | Bom | Médio |
| Água | Excelente | Bom–Excelente | Ruim | Bom | Excelente |
| Ácido Inorgânico de Alta Concentração | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Médio |
| Ácido Inorgânico de Baixa Concentração | Bom | Bom | Bom | Excelente | Bom |
| Alcali de Alta Concentração | Bom | Bom | Bom | Excelente | Bom |
| Alcali de Baixa Concentração | Bom | Bom | Bom | Excelente | Bom |
| Aplicação | Pneu, sapatos de borracha, tubo de borracha, fita adesiva, mola a ar | Pneu, sapatos de borracha, tecidos emborrachados, produtos esportivos, colchão, carcaça de acumulador, fita adesiva | Pneu de carro e avião, sapatos de borracha, borracha amortecedora, fita adesiva, tubo de borracha | Manga de fio, borracha amortecedora de linha de transporte, cunha de janela e porta, adesivos de borracha, tecidos emborrachados | Retentor de óleo, arruela, tubo de borracha resistente a óleo, rolo de borracha de impressão, rolo de couro têxtil |
| Propriedade | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrutura Química | Borracha de Terpolímero de Etileno Propileno | Borracha de Isobuteno-Isopreno (butila) | Polietileno Clorossulfonado | Borracha de Silicone | Borracha de Fluoreto de Vinilideno Hexafluoropropileno, FKM |
| Principais Características | Boa antienvelhecimento, à prova de ozônio, resistente a líquidos polares, bom desempenho elétrico, borracha mais leve | Boa resistência ao clima, à prova de ozônio, resistente à penetração de gás, resistente a solventes polares | Melhor resistência ao desgaste e antienvelhecimento que NR, preços mais baixos | Boa resistência ao frio e ao calor | Melhor resistência ao calor e a produtos químicos |
| Proporção | 0.85 | 0.91–0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4–1.96 |
| Adesivo Mooney ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Estado líquido | 35–160 |
| Faixa de Dureza (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Anti-Tração (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Taxa de Alongamento (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Re-Elasticidade | Bom | Médio | Bom | Bom | Médio |
| Força de Rasgo | Ruim | Excelente | Bom | Médio | Médio |
| Resistente ao Desgaste | Bom | Bom | Bom | Médio | Bom |
| Compressão e Distorção | Médio | Médio | Bom | Excelente | Excelente |
| Faixa de Temperatura (℃) | -60 a 150 | -60 a 150 | -60 a 150 | -120 a 280 | -50 a 300 |
| Resistente ao Clima | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| À Prova de Ozônio | Excelente | Excelente | Excelente + | Excelente | Excelente + |
| Desempenho Elétrico | Excelente | Excelente | Bom | Excelente | Bom–Excelente |
| Resistência à Penetração de Gás | Médio | Excelente | Menos bom | Ruim | Excelente |
| Resistência a Óleo / Ácido e Alcali | Resistente a óleo | Ruim | Médio | Bom | Médio / Excelente |
| Resistente ao Fogo | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Excelente |
| Álcool | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| MEK | Bom | Excelente | Menos bom | Excelente | Médio |
| Água | Excelente | Excelente | Bom–Excelente | Excelente | Bom–Excelente |
| Ácido Inorgânico de Alta Concentração | Bom | Excelente | Excelente | Bom | Excelente |
| Ácido Inorgânico de Baixa Concentração | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Alcali de Alta Concentração | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Alcali de Baixa Concentração | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Aplicação | Manga de fio, perfil de vedação automotivo, cunha de janela e porta, tubo de borracha para vapor, linha de transporte | Pneu interno, cápsula de sulfuração, materiais de telhado, manga de fio, cunha de janela e porta, tubo de borracha para vapor, linha de transporte resistente ao calor | Resistente ao clima, revestimento anticorrosivo, revestimento de tanque, tecidos emborrachados externos, vedação de eixo anticorrosiva, rolo de borracha | Vedação de eixo, arruela, rolo industrial de borracha, produto amortecedor, produtos de isolamento, produtos médicos | Vedação de eixo usada em foguete, míssil, septo, revestimento de tanque, tubo frontal e conexões de bomba usadas em fábrica química |
Faixa de Tolerância da Especificação
| Espessura (mm) | Tolerância (mm) | Largura (mm) | Tolerância (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0.1 | 500–2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0.2 | — | — |
| 1.5 | ±0.3 | — | — |
| 2.0 | ±0.3 | — | — |
| 2.5 | ±0.3 | — | — |
| 3.0 | ±0.4 | — | — |
| 4.0 | ±0.5 | — | — |
| 5.0 | ±0.5 | — | — |
| 6.0 | ±0.6 | — | — |
| 8.0 | ±0.8 | — | — |
| 10 | ±1.0 | — | — |
| 12 | ±1.2 | — | — |
| 14 | ±1.4 | — | — |
| 16 | ±1.5 | — | — |
| 18 | ±1.5 | — | — |
| 20 | ±1.5 | — | — |
| 22 | ±1.5 | — | — |
| 25 | ±1.5 | — | — |
| 30 | ±1.5 | — | — |
| 40 | ±1.5 | — | — |
| 50 | ±1.5 | — | — |
Tolerância do Índice Técnico
Pessoa de Contato: Mr. Jianping Rui
Telefone: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Revestimento/gaxeta resistentes 2.5mm - o rolo da folha da borracha de 20mm liso/gravou a superfície
Produto químico do rolo de FKM FKM e resistência térmica excelentes de cobertura de borracha
Tira preta da fita do neopreno com a PSA autoadesiva que suporta um lado
Desgaste natural do rolo de borracha de espuma - resistente para o material do tapete do rato
Esteiras de borracha pretas/vermelhas/do verde carro resistente para pavimentar/gaxeta