Lugar de origem: | China |
Marca: | Skypro |
Certificação: | ROHS/SGS |
Número do modelo: | Sk1002-1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 TONELADAS POR MÊS |
Product name: | Pvc floor mat | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Weight: | 2.0kg/㎡,2.5kg/㎡,3.0kg/㎡ | Thickness: | 10m,12mm,15mm,20mm |
Use: | Floor, Bath, Golf, Outdoor, Bar | Feature: | Waterproof, Wrinkle-Resistant |
Realçar: | PVC Coil Mat 1.2x12m,Workshop Door PVC Coil Mat,ODM Anti Skidding Rubber Mats |
Esteira lisa da bobina do PVC da cor do grande tamanho do rolo do carro 1.2x12m do banheiro da porta da oficina do tamanho
Nome do produto | esteira comfortble por atacado do assoalho da esteira do macarronete da boa qualidade |
Modelo | Sk1002-1 |
Material | PVC |
Revestimento protetor | PVC dederrapagem |
Cor | Vermelho, cinza |
Tamanho | 1.2m*12m no rolo, ou costume |
Técnicas | Trançado |
Espessura | 12mm |
Peso | 4000g/m2 |
Aplicação | Entrada da porta, carro, banheiro, toalete, cozinha |
OEM & ODM | Boa vinda |
MOQ | 1 medidor quadrado |
Produto por atacado | Sim |
Pagamento | L/C, depósito de T/T 30%, equilíbrio de 70% antes de enviar |
Entrega |
Enviado em 25 dias após o pagamento |
Descrição do produto detalhada
1)Durável, elástico, colado fortemente
2)Envelhecer e desvanecer-se podem ser duo eficazmente evitado à matéria prima de alta qualidade.
Características:
1) Durável, elástico, colado fortemente
2) Envelhecer e desvanecer-se podem ser eficazmente evitado devido às matérias primas de alta qualidade
3) Grande resistência a raspar e espanar
4) Fácil de limpar
5) Projetado com revestimento protetor listrado impedir eficazmente o movimento
Vantagem:
1. Bem cozido no espaço livre a poeira
2. Faça bem na proteção do assoalho
3. Durável e fácil de limpar
4. Ponto baixo abaixo da poeira e do ruído
5. decoração Eco-amigável e boa
6. Impermeável e pode ser o uso muito tempo
Característica:
1. Materiais do alto densidade, os favoráveis ao meio ambiente e 100% reciclada
2. Grande elasticidade como as fibras densas
3. Extremamente confortável para estar ou andar
4. O revestimento protetor antiderrapante assegura o movimento mínimo de esteiras e de segurança de porta
5. Antifouling, laváveis super e super secam
6. A forma, o tamanho e o logotipo podem ser personalizados
Embalagem e transporte:
Maneira de embalagem | Embalado no rolo ou folha lisa, 50-100kg/roll ou de acordo com pedidos específicos dos clientes |
Material de embalagem | Sacos de plástico tecidos exteriores internos do PE film+ como o padrão, palletized para o reforço extra caso necessário |
Marcas de envio | Embalagem neutra com marcas impressas. |
Prazo de entrega | 15 dias desde o recibo do PO e do sinal |
Frete | Mar (FCL & LCL) ou frete de ar |
Tamanho especial | Nós fornecemos o corte de serviços para tamanhos especiais |
Laminação | Nós fornecemos a laminação extra a PSA, as matérias têxteis ou os outros materiais. |
FAQ (fez frequentemente perguntas)
1. Que é a capacidade de sua empresa?
Skypro é um fabricante profissional da folha de borracha por mais de duas décadas.
10 superiores a fábrica de borracha a mais grande em China.
2.What é a produção capacidade todos os anos?
Nós produzimos mais de 18000 toneladas dos produtos de borracha da folha todos os anos.
3.How posso eu obter algumas amostras?
Nós somos satisfeitos oferecer-lhe amostras grátis. Os clientes novos são esperados pagar pelo custo de entrega, esta carga serão deduzidos do pagamento para a ordem formal.
nossa borracha está livre do metal pesado e de outros ingrediants perigosos com certificat de ROHS/SGS
escala da tolerância da especificação:
espessura | largura | ||
tamanho métrico | tolerância | tamanho métrico | tolerância |
±0.1 | 500~2000 | ±20 | |
1,0 | ±0.2 | ||
1,5 | ±0.3 | ||
2,0 | |||
2,5 | |||
3,0 | ±0.4 | ||
4,0 | ±0.5 | ||
5,0 | |||
6,0 | ±0.6 | ||
8,0 | ±0.8 | ||
10 | ±1.0 | ||
12 | ±1.2 | ||
14 | ±1.4 | ||
16 | ±1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Pessoa de Contato: Mr.Rui
Telefone: +8618913338388
Revestimento/gaxeta resistentes 2.5mm - o rolo da folha da borracha de 20mm liso/gravou a superfície
Produto químico do rolo de Viton FKM e resistência térmica excelentes de cobertura de borracha
Tira preta da fita do neopreno com a PSA autoadesiva que suporta um lado
Desgaste natural do rolo de borracha de espuma - resistente para o material do tapete do rato
Esteiras de borracha pretas/vermelhas/do verde carro resistente para pavimentar/gaxeta